| 2003.09-2007.07 | 大连理工大学 电子信息工程 学士 |
| 2007.09-2013.10 | 大连理工大学 控制理论与控制工程 博士 |
| 2015.1-2020.12 | 大连海事大学 信息科学技术学院 博士后 |
| 2013.10-至今 | 大连海事大学 信息科学技术学院 讲师 |
| 1 | 信号与系统 |
| 2 | DSP原理及应用 |
| 3 | 数字信号处理 |
| 4 | 信号处理综合实践 |
| 目前研究方向为:深度学习在无线通信物理层中应用的相关理论和工程实现的研究,包括信号检测、信道估计和资源分配等。 |
1、A Robust EMD-Based RVFL Network Fusion Algorithm for Low-Cost GPS/INS Integrated System,Mathematical Problems in Engineering,2019.10,SCI
2、Maritime cognitive radio spectrum sensing based on multi-antenna cyclostationary feature detection,International Journal of Electronics,2019.11,SCI
船舶陆基精密定位关键技术研究,国家自然基金委,纵向,结题,2017.1-2019.12
船舶自主定位关键技术研究,辽宁省科技厅,纵向,结题,2017-9-2019.8
AIS信息服务法律依据研究,横向,结题,2019.1
大连市青年才俊,大连市人才服务中心,2021.09
| 专业代码 | 招生专业 | 研究方向 | |
|---|---|---|---|
| 硕士生 | 081000 | 信息与通信工程 | 01.导航与雷达信息系统 |
| 02.射频通信理论与技术 | |||
| 03.光电信息检测与处理技术 | |||
| 04.移动通信理论与技术 | |||
| 05.信号与图像处理理论与技术 | |||
| 081200 | 计算机科学与技术 | 01.计算机软件与理论 | |
| 02.计算机应用技术 | |||
| 03.计算机网络与信息安全 | |||
| 083500 | 软件工程 | 01.软件技术与方法 | |
| 02.航运大数据技术与应用 | |||
| 03.服务计算与软件服务工程 | |||
| 085400 | 电子信息 | 04.电子与通信工程-导航与雷达信息系统 | |
| 05.电子与通信工程-射频通信理论与技术 | |||
| 06.电子与通信工程-光电信息检测与处理技术 | |||
| 07.电子与通信工程-移动通信理论与技术 | |||
| 08.电子与通信工程-信号与图像处理理论与技术 | |||
| 09.计算机技术-计算机软件 | |||
| 10.计算机技术-大数据技术与云计算 | |||
| 11.计算机技术-计算机网络与区块链技术 | |||
| 12.计算机技术-智能技术与系统 | |||
| 13.软件工程-软件技术与方法 | |||
| 14.软件工程-大数据技术与应用 | |||
| 15.软件工程-服务计算与信息系统 |