1998.09-2002.07 | 大连海事大学 管理信息系统专业 本科 |
2002.09-2005.04 | 大连海事大学 计算机应用技术专业 硕士 |
2005.05-2010.12 | 大连海事大学 管理科学工程专业 博士 |
2011.10- | 大连海事大学 信息科学技术学院 讲师 |
信息系统分析与设计 | 必修 2019-2020 第一学期 3-18周周二、周四 百川楼101室 |
智能信息系统课程设计 | 课程设计 2019-2020 第一学期 1-2周周一至周五 信息楼A区105室 |
面向对象程序设计基础 | 限选 2019-2020 第二学期 1-8周周一、周四 网络视频授课 |
面向对象程序设计基础实验 | 限选 2019-2020 第二学期 9-21周周四 网络视频授课 |
算法设计与分析 | 限选 2019-2020 第二学期 3-19周周二 网络视频授课 |
算法设计实践 | 课程设计 2019-2020 第二学期 20-21周周一至周五 网络视频授课 |
1. | 管理信息系统、数据仓库与数据挖掘、机器学习、自然语言处理领域的研究,具体包括ERP软件开发、大数据分析、深度学习、统计自然语言处理等具体子领域。 |
面向文本分类的迁移学习和半监督学习方法研究, 国家自然科学基金委 ,纵向 ,结题, 2012-2015
信念的非修正处理方法及其自动推理研究, 国家自然科学基金委, 纵向 ,结题 ,2012-2015
交通肇事逃逸案现场信息快速挖掘与分析系统的研发, 辽宁警官高等专科学校, 横向, 结题, 2013-2016
交通运输领域信息资源规划理论的对比分析及其应用研究, 交通部公路科学研究院, 纵向, 结题, 2014-2017
整合城市信息资源提高大连社会管理的智慧化水平, 大连市政府发展研究中心, 横向, 结题, 2014-2017
世界跨海通道比较研究, 大连东北亚区域合作研究中心, 横向, 结题, 2015-2018
专业代码 | 招生专业 | 研究方向 | |
---|---|---|---|
硕士生 | 081200/085400 | 信息与通信工程/电子信息 | 02. 计算机应用技术/12.计算机技术-智能技术与系统 |